
| 测量方法 | 动态拍摄 | 
| 显示方法 | LCD | 
| 动态分辨率 | 1280*720 | 
| 静态分辨率 | 1280*960 | 
| 帧率 | 30帧每秒(FPS) | 
| 输出格式 | 动态AVI/YUY2 静态BMP/JPEG | 
| 显卡支持 | NVIDIA 1.6G以上 | 
| CPU要求 | 64物理双核3.1GHz以上 | 
| 操作系统 | Windows10 | 
| 驱动类型 | 无驱版 | 
| 镜头描述 | 高清镜头 | 
| 对焦方式 | 自动对焦 | 
| 曝光控制 | 自动 | 
| 测量方法仪器尺寸 | 36cm(W) x 47cm(D) x (H)115cm | 
| 仪器毛重 | 约12kg | 
 
                             
                    鸿泰盛(北京)健康科技有限公司京ICP备17009804号-1
地址:北京市朝阳区龙湖长楹天街西区星座3栋1903室(北京地区可以预约上门体验设备)
电话:4006588981、18618412349
关注我们: