
| 仪器规格:北京足底压力分析仪 | |
| 仪器尺寸 | 700x500x45 mm |
| 仪器厚度 | 3mm |
| 测试区域 | 410x410 mm |
| 仪器重量 | 约4.8KG |
| 电子数据 | |
| 传感器类型 | 48HV矩阵传感器 |
| 传感器尺寸 | 0.73 cm2 |
| 传感器厚度 | 0.15 mm |
| 传感器数量 | 2,304(48*4) |
| 操作环境温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 承受压力 | 100 N/cmc2 |
| 电压 | 外接电源5V |
| 采集频率 | 每秒 ≤86个影像 |
| 模拟/数字转换 | 16bit |

鸿泰盛(北京)健康科技有限公司京ICP备17009804号-1
地址:北京市朝阳区龙湖长楹天街西区星座3栋1903室(北京地区可以预约上门体验设备)
电话:4006588981、18618412349
关注我们: